|
“Կապուտակ Սևան” հանսգտի կենտրոնի |
| Համարի նկարագիրը | Քանակը | Անձերի թիվը | Օրավարձը (նեռառյալ նախաճաշը) | Ձմեռային տարբերակ | |||
| Կենտրոնական մասնաշենք | 1 օր | 3-7 օր | 7-14 օր | 14 օր և ավել | |||
| Double A | 14 | 1-2 | 30000 | 27000 | 26000 | 25000 | 16000-25000 |
| Double B | 8 | 1-2 | 22000 | 21000 | 20000 | 19000 | |
| Semilux A | 10 | 3 | 38000 | 35000 | 33000 | 30000 | 24000-30000 |
| Semilux B | 6 | 2-4 | 30000 | 28000 | 25000 | 22000 | |
| Lux | 8 | 2-4 | 44000 | 40000 | 38000 | 35000 | 32000-40000 |
| Նոր մասնաշենք | |||||||
| Delux Apartaments A | 4 | 5 | 65000 | 62000 | 60000 | 55000 | 35000-50000 |
| Delux Apartaments B | 4 | 3 | 55000 | 52000 | 50000 | 45000 | |
| Delux Double | 2 | 2 | 30000 | 27000 | 26000 | 25000 | |
| Triple | 2 | 2+1 | 35000 | 33000 | 30000 | 28000 | |
| Նոր հարկաբաժիններ | |||||||
| Lux | 6 | 4 | 70000 | 60000 | 58000 | 55000 | |
| Double C | 10 | 2 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 | |
| Delux Double | 1 | 2 | 35000 | 33000 | 30000 | 28000 | |
| Երկհարկանի քոթեջներ | 4 | 80000 | 70000 | ||||
| Փայտյա տնակներ | 10 | 25000 | |||||
| Հացատուն | 1 | 100000 | |||||
* Բոլոր գները ներկայացվաց են հայկական դրամով