|
Гостиничный комплекс |
| Тип комнаты | Кол-во номеров |
Кол-во гостей |
Цена за день (включая завтрак) | |||
| Отель | 1 день | 3-7 дня | 7-14 дней | 14 дней и более | ||
| Double A | 14 | 1-2 | 30000 | 27000 | 26000 | 25000 |
| Double B | 8 | 1-2 | 22000 | 21000 | 20000 | 19000 |
| Semilux A | 10 | 3 | 38000 | 35000 | 33000 | 30000 |
| Semilux B | 6 | 2-4 | 30000 | 28000 | 25000 | 22000 |
| Lux | 8 | 2-4 | 44000 | 40000 | 38000 | 35000 |
| Новый Корпус | ||||||
| Delux Apartaments A | 4 | 5 | 65000 | 62000 | 60000 | 55000 |
| Delux Apartaments B | 4 | 3 | 55000 | 52000 | 50000 | 45000 |
| Delux Double | 2 | 2 | 30000 | 27000 | 26000 | 25000 |
| Triple | 2 | 2+1 | 35000 | 33000 | 30000 | 28000 |
| Новый этаж | ||||||
| Lux | 6 | 4 | 70000 | 60000 | 58000 | 55000 |
| Double C | 10 | 2 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 |
| Delux Double | 1 | 2 | 35000 | 33000 | 30000 | 28000 |
| Коттеджи | 4 | 80000 | ||||
| Деревянные домики | 10 | 25000 | ||||
| Ресторан “Ацатун” | 1 | 100000 | ||||
* Все цены представлены в армянских Драмах.